Bornes de recharge en France : 129 490 points de charge
En France, 129 490 points de charge ouverts au public sont recensés au 5 octobre 2026, répartis sur 37 319 stations. 44 213 sont rapides (50 kW et plus), dont 29 956 ultra-rapides (150 kW et plus) : 34,1 % du parc. Département le mieux équipé : Paris (5 935 points de charge) ; le moins équipé : Haute-Corse (146).
Toutes les bornes (toutes puissances) : bornes de recharge en France
Points de charge · Toutes les bornes
129 490
en France · toutes puissances
Stations
37 319
3,5 points de charge par station
Part du rapide
34,1 %
des points de charge en France
Puissance maximale
500 kW
Les Portes d'Antibes parking bas, Antibes
Rapides (50 kW et plus) : bornes de recharge en France
Points de charge · Rapides
44 213
en France · 50 kW et plus
Stations
10 513
4,2 points de charge par station
Part du parc
34,1 %
des points de charge en France
Puissance maximale
500 kW
Les Portes d'Antibes parking bas, Antibes
Ultra-rapides (150 kW et plus) : bornes de recharge en France
Points de charge · Ultra-rapides
29 956
en France · 150 kW et plus
Stations
6 118
4,9 points de charge par station
Part du parc
23,1 %
des points de charge en France
Puissance maximale
500 kW
Mon grand plaisir - Primark exterieur, Plaisir
Carte des points de charge par département
Toutes les bornesTop 10 des stations les plus puissantes
Toutes les bornesToutes les bornes : les stations de recharge les plus puissantes en France
- 1Les Portes d'Antibes parking bas1880 Chemin des Terriers, Antibes (Alpes-Maritimes) · bp Pulse500 kW29 points · 24 h/24
- 2L'atoll - Parking aerien Sud rangee AEcoparc du Buisson, Rue Eugene vallin, Beaucouzé (Maine-et-Loire) · bp Pulse500 kW25 points · 24 h/24
- 3Mon grand plaisir - Primark exterieurParking Primark - Rue Pierre Maitre, Plaisir (Yvelines) · bp Pulse500 kW21 points · 24 h/24
- 4Lagord, FranceAvenue du Fief Rose, Lagord (Ain) · Tesla500 kW16 points · 24 h/24
- 5Electra Roissy-en-France - Van der Valk Hotel Paris CDG Airport351 avenue du Bois de la Pie, Roissy-en-France (Val-d'Oise) · Electra500 kW14 points · 24 h/24
- 6My Place200 Avenue de la Division Leclerc, Sarcelles (Val-d'Oise) · bp pulse500 kW10 points · 24 h/24
- 7Relais Bonneuil sur Marne2 Avenue Jean Rostand, Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) · TotalEnergies Charge Rapide500 kW8 points · 24 h/24
- 8Horizon Automobiles4 Route de Lonce, Trignac (Loire-Atlantique) · Raiden500 kW6 points · 24 h/24
- 9Zunder E15 Genas29 Rue Roger Salengro, Genas (Rhône) · Zunder480 kW11 points · 24 h/24
- 10ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A5b Galande la Mare LarocheAire de Galande la Mare Laroche A5b -, Réau (Seine-et-Marne) · ENGIE Vianeo480 kW6 points · 24 h/24
Rapides : les stations de recharge les plus puissantes en France
- 1Les Portes d'Antibes parking bas1880 Chemin des Terriers, Antibes (Alpes-Maritimes) · bp Pulse500 kW26 points · 24 h/24
- 2L'atoll - Parking aerien Sud rangee AEcoparc du Buisson, Rue Eugene vallin, Beaucouzé (Maine-et-Loire) · bp Pulse500 kW24 points · 24 h/24
- 3Mon grand plaisir - Primark exterieurParking Primark - Rue Pierre Maitre, Plaisir (Yvelines) · bp Pulse500 kW20 points · 24 h/24
- 4Lagord, FranceAvenue du Fief Rose, Lagord (Ain) · Tesla500 kW16 points · 24 h/24
- 5Electra Roissy-en-France - Van der Valk Hotel Paris CDG Airport351 avenue du Bois de la Pie, Roissy-en-France (Val-d'Oise) · Electra500 kW13 points · 24 h/24
- 6My Place200 Avenue de la Division Leclerc, Sarcelles (Val-d'Oise) · bp pulse500 kW10 points · 24 h/24
- 7Horizon Automobiles4 Route de Lonce, Trignac (Loire-Atlantique) · Raiden500 kW6 points · 24 h/24
- 8Relais Bonneuil sur Marne2 Avenue Jean Rostand, Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) · TotalEnergies Charge Rapide500 kW6 points · 24 h/24
- 9Zunder E15 Genas29 Rue Roger Salengro, Genas (Rhône) · Zunder480 kW9 points · 24 h/24
- 10ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A5b Galande la Mare LarocheAire de Galande la Mare Laroche A5b -, Réau (Seine-et-Marne) · ENGIE Vianeo480 kW6 points · 24 h/24
Ultra-rapides : les stations de recharge les plus puissantes en France
- 1Mon grand plaisir - Primark exterieurParking Primark - Rue Pierre Maitre, Plaisir (Yvelines) · bp Pulse500 kW20 points · 24 h/24
- 2L'atoll - Parking aerien Sud rangee AEcoparc du Buisson, Rue Eugene vallin, Beaucouzé (Maine-et-Loire) · bp Pulse500 kW18 points · 24 h/24
- 3Lagord, FranceAvenue du Fief Rose, Lagord (Ain) · Tesla500 kW16 points · 24 h/24
- 4Electra Roissy-en-France - Van der Valk Hotel Paris CDG Airport351 avenue du Bois de la Pie, Roissy-en-France (Val-d'Oise) · Electra500 kW12 points · 24 h/24
- 5Les Portes d'Antibes parking bas1880 Chemin des Terriers, Antibes (Alpes-Maritimes) · bp Pulse500 kW10 points · 24 h/24
- 6My Place200 Avenue de la Division Leclerc, Sarcelles (Val-d'Oise) · bp pulse500 kW10 points · 24 h/24
- 7Horizon Automobiles4 Route de Lonce, Trignac (Loire-Atlantique) · Raiden500 kW6 points · 24 h/24
- 8Relais Bonneuil sur Marne2 Avenue Jean Rostand, Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) · TotalEnergies Charge Rapide500 kW6 points · 24 h/24
- 9Zunder E15 Genas29 Rue Roger Salengro, Genas (Rhône) · Zunder480 kW9 points · 24 h/24
- 10ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A5b Galande la Mare LarocheAire de Galande la Mare Laroche A5b -, Réau (Seine-et-Marne) · ENGIE Vianeo480 kW6 points · 24 h/24
Évolution du nombre de points de charge sur 30 jours
FranceL’historique de cette catégorie (Toutes les bornes) est en cours de constitution : la courbe apparaît dès que deux jours sont enregistrés.
Bornes de recharge par région
| Région | Stations | Points de charge | Rapides | Ultra-rapides | Puissance max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 552 | 17 399 | 6 787 | 4 943 | 500 kW |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 432 | 5 678 | 2 817 | 1 787 | 400 kW |
| Bretagne | 1 835 | 5 727 | 2 020 | 1 338 | 400 kW |
| Centre-Val de Loire | 953 | 4 071 | 2 205 | 1 623 | 400 kW |
| Corse | 161 | 331 | 114 | 97 | 361 kW |
| Grand Est | 2 150 | 8 634 | 4 430 | 2 918 | 444 kW |
| Hauts-de-France | 3 111 | 11 086 | 4 005 | 2 622 | 400 kW |
| Île-de-France | 5 602 | 22 522 | 4 760 | 3 420 | 500 kW |
| Normandie | 2 454 | 7 880 | 2 388 | 1 493 | 400 kW |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 091 | 16 257 | 4 814 | 3 100 | 400 kW |
| Occitanie | 4 514 | 12 640 | 4 780 | 3 131 | 450 kW |
| Pays de la Loire | 1 931 | 5 987 | 2 183 | 1 511 | 500 kW |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 533 | 11 278 | 2 910 | 1 973 | 500 kW |
Bornes de recharge par département
| Département | Stations | Points de charge | Rapides | Ultra-rapides | Puissance max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 309 | 1 719 | 1 295 | 1 196 | 500 kW |
| Aisne (02) | 189 | 743 | 319 | 171 | 350 kW |
| Allier (03) | 269 | 683 | 285 | 180 | 400 kW |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 163 | 473 | 178 | 99 | 360 kW |
| Hautes-Alpes (05) | 201 | 530 | 153 | 64 | 320 kW |
| Alpes-Maritimes (06) | 950 | 3 103 | 371 | 221 | 500 kW |
| Ardèche (07) | 214 | 494 | 116 | 45 | 300 kW |
| Ardennes (08) | 54 | 247 | 120 | 80 | 300 kW |
| Ariège (09) | 141 | 269 | 85 | 46 | 350 kW |
| Aube (10) | 100 | 452 | 271 | 191 | 400 kW |
| Aude (11) | 452 | 1 169 | 547 | 349 | 450 kW |
| Aveyron (12) | 258 | 580 | 134 | 76 | 400 kW |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1 089 | 3 752 | 1 217 | 896 | 450 kW |
| Calvados (14) | 906 | 2 572 | 759 | 442 | 400 kW |
| Cantal (15) | 44 | 162 | 76 | 48 | 400 kW |
| Charente (16) | 287 | 777 | 274 | 195 | 400 kW |
| Charente-Maritime (17) | 355 | 1 125 | 468 | 346 | 400 kW |
| Cher (18) | 107 | 504 | 324 | 234 | 400 kW |
| Corrèze (19) | 167 | 585 | 286 | 185 | 350 kW |
| Corse-du-Sud (2A) | 79 | 185 | 52 | 51 | 361 kW |
| Haute-Corse (2B) | 82 | 146 | 62 | 46 | 250 kW |
| Côte-d'Or (21) | 270 | 1 419 | 677 | 473 | 400 kW |
| Côtes-d'Armor (22) | 421 | 1 202 | 453 | 276 | 350 kW |
| Creuse (23) | 114 | 280 | 88 | 19 | 200 kW |
| Dordogne (24) | 302 | 779 | 214 | 112 | 400 kW |
| Doubs (25) | 230 | 851 | 430 | 214 | 320 kW |
| Drôme (26) | 330 | 1 391 | 693 | 554 | 400 kW |
| Eure (27) | 305 | 1 118 | 430 | 286 | 400 kW |
| Eure-et-Loir (28) | 254 | 713 | 345 | 243 | 400 kW |
| Finistère (29) | 454 | 1 306 | 419 | 280 | 400 kW |
| Gard (30) | 445 | 1 345 | 471 | 307 | 400 kW |
| Haute-Garonne (31) | 705 | 2 704 | 1 093 | 744 | 400 kW |
| Gers (32) | 60 | 174 | 93 | 44 | 320 kW |
| Gironde (33) | 1 172 | 4 977 | 1 185 | 829 | 400 kW |
| Hérault (34) | 566 | 2 436 | 902 | 685 | 400 kW |
| Ille-et-Vilaine (35) | 500 | 1 909 | 640 | 458 | 400 kW |
| Indre (36) | 182 | 638 | 293 | 232 | 400 kW |
| Indre-et-Loire (37) | 135 | 851 | 466 | 361 | 400 kW |
| Isère (38) | 659 | 2 499 | 829 | 600 | 400 kW |
| Jura (39) | 89 | 309 | 156 | 100 | 400 kW |
| Landes (40) | 470 | 1 193 | 475 | 229 | 400 kW |
| Loir-et-Cher (41) | 95 | 519 | 257 | 176 | 400 kW |
| Loire (42) | 456 | 1 515 | 658 | 341 | 400 kW |
| Haute-Loire (43) | 106 | 282 | 84 | 33 | 240 kW |
| Loire-Atlantique (44) | 840 | 2 504 | 712 | 479 | 500 kW |
| Loiret (45) | 180 | 846 | 520 | 377 | 400 kW |
| Lot (46) | 82 | 194 | 86 | 33 | 350 kW |
| Lot-et-Garonne (47) | 228 | 685 | 213 | 161 | 400 kW |
| Lozère (48) | 69 | 190 | 80 | 65 | 360 kW |
| Maine-et-Loire (49) | 493 | 1 417 | 489 | 326 | 500 kW |
| Manche (50) | 382 | 1 319 | 300 | 182 | 350 kW |
| Marne (51) | 215 | 1 052 | 612 | 471 | 400 kW |
| Haute-Marne (52) | 62 | 344 | 255 | 199 | 400 kW |
| Mayenne (53) | 131 | 360 | 129 | 99 | 350 kW |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 272 | 1 064 | 650 | 426 | 400 kW |
| Meuse (55) | 48 | 173 | 108 | 60 | 400 kW |
| Morbihan (56) | 460 | 1 310 | 508 | 324 | 400 kW |
| Moselle (57) | 403 | 1 801 | 847 | 505 | 400 kW |
| Nièvre (58) | 118 | 369 | 160 | 76 | 320 kW |
| Nord (59) | 1 408 | 5 329 | 1 696 | 1 110 | 400 kW |
| Oise (60) | 440 | 1 358 | 463 | 330 | 400 kW |
| Orne (61) | 159 | 465 | 139 | 97 | 368 kW |
| Pas-de-Calais (62) | 853 | 2 826 | 1 043 | 637 | 400 kW |
| Puy-de-Dôme (63) | 342 | 1 294 | 470 | 308 | 350 kW |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 471 | 1 497 | 416 | 274 | 400 kW |
| Hautes-Pyrénées (65) | 296 | 541 | 150 | 82 | 320 kW |
| Pyrénées-Orientales (66) | 395 | 1 173 | 558 | 357 | 400 kW |
| Bas-Rhin (67) | 465 | 1 537 | 654 | 400 | 400 kW |
| Haut-Rhin (68) | 312 | 1 209 | 563 | 390 | 444 kW |
| Rhône (69) | 837 | 4 043 | 1 048 | 744 | 480 kW |
| Haute-Saône (70) | 92 | 280 | 131 | 73 | 300 kW |
| Saône-et-Loire (71) | 331 | 1 278 | 680 | 478 | 400 kW |
| Sarthe (72) | 152 | 782 | 462 | 367 | 400 kW |
| Savoie (73) | 410 | 1 368 | 565 | 426 | 400 kW |
| Haute-Savoie (74) | 576 | 1 949 | 668 | 468 | 400 kW |
| Paris (75) | 656 | 5 935 | 180 | 140 | 300 kW |
| Seine-Maritime (76) | 702 | 2 406 | 760 | 486 | 400 kW |
| Seine-et-Marne (77) | 1 226 | 3 627 | 1 105 | 731 | 480 kW |
| Yvelines (78) | 988 | 2 968 | 762 | 535 | 500 kW |
| Deux-Sèvres (79) | 404 | 1 292 | 246 | 172 | 400 kW |
| Somme (80) | 221 | 830 | 484 | 374 | 400 kW |
| Tarn (81) | 949 | 1 415 | 306 | 139 | 450 kW |
| Tarn-et-Garonne (82) | 96 | 450 | 275 | 204 | 400 kW |
| Var (83) | 755 | 2 068 | 535 | 375 | 400 kW |
| Vaucluse (84) | 375 | 1 352 | 456 | 318 | 400 kW |
| Vendée (85) | 315 | 924 | 391 | 240 | 400 kW |
| Vienne (86) | 880 | 2 298 | 673 | 405 | 400 kW |
| Haute-Vienne (87) | 241 | 769 | 276 | 173 | 400 kW |
| Vosges (88) | 219 | 755 | 350 | 196 | 400 kW |
| Yonne (89) | 262 | 987 | 477 | 313 | 400 kW |
| Territoire de Belfort (90) | 40 | 185 | 106 | 60 | 400 kW |
| Essonne (91) | 393 | 1 946 | 799 | 589 | 400 kW |
| Hauts-de-Seine (92) | 899 | 2 414 | 309 | 222 | 400 kW |
| Seine-Saint-Denis (93) | 310 | 1 474 | 456 | 345 | 400 kW |
| Val-de-Marne (94) | 581 | 2 280 | 509 | 355 | 500 kW |
| Val-d'Oise (95) | 549 | 1 878 | 640 | 503 | 500 kW |
Données : base nationale des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), data.gouv.fr (Licence Ouverte), déclarations des aménageurs et des opérateurs de France. Sont comptés les points de charge ouverts au public dont la puissance est renseignée ; une borne déclarée deux fois par deux opérateurs peut apparaître en double. Rapide : 50 kW et plus ; ultra-rapide : 150 kW et plus. Le comptage est refait par Fleetlize une fois par jour. Cartes © OpenStreetMap.
