Zones à faibles émissions (ZFE) en France : 19 agglomérations
La base nationale des ZFE, lue le 5 octobre 2026, recense 19 agglomérations, dont 18 avec une réglementation en vigueur. 15 d'entre elles y renseignent une restriction pour les voitures particulières. Une prochaine étape est annoncée pour les voitures dans 2 agglomérations : Annecy, Strasbourg.
À vérifier avant de vous déplacer. Ces règles sont celles que publie la base nationale des ZFE, lue le 5 octobre 2026. Elle peut être incomplète ou en retard sur les décisions de la collectivité et sur la loi ; seuls les arrêtés et le site de la collectivité font foi.
Carte des zones à faibles émissions
Les ZFE par agglomération
| Agglomération | Voitures interdites | Jours et heures | Depuis | Prochaine étape |
|---|---|---|---|---|
| Angers | Non classés | — | 1er janvier 2025 | — |
| Annecy | Non classés | 24 h/24, 7 j/7 | 1er janvier 2025 | Crit’Air 5 et NC, 1er janvier 2028 |
| Annemasse | Non classés | — | 1er janvier 2025 | — |
| Bordeaux | Non classés | tous les jours, 24 h/24, sauf jours fériés | 1er janvier 2025 | — |
| Clermont-Ferrand | — | — | — | — |
| Dijon | — | — | — | — |
| Grenoble | — | — | — | — |
| Lyon | Crit’Air 3, 4, 5 et NC | 24 h/24, 7 j/7 | 1er janvier 2025 | — |
| Marseille | Crit’Air 4, 5 et NC | 24 h/24, 7 j/7 | 1er septembre 2023 | — |
| Montpellier | Crit’Air 3, 4, 5 et NC | 24 h/24, 7 j/7 | 1er juillet 2022 | — |
| Nancy | Crit’Air 5 et NC | 24 h/24, 7 j/7 | 1er janvier 2025 | — |
| Nantes | Non classés | du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 16 h à 19 h | 1er janvier 2025 | — |
| Paris | Crit’Air 4, 5 et NC | du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, sauf jours fériés | 1er juin 2021 | — |
| Reims | Crit’Air 4, 5 et NC | 24 h/24, 7 j/7 | 1er janvier 2023 | — |
| Rennes | Non classés | tous les jours, 24 h/24, sauf le 1er mai | 30 décembre 2024 | — |
| Rouen | Crit’Air 4, 5 et NC | 24 h/24, 7 j/7 | 1er septembre 2022 | — |
| Saint-Étienne | — | — | — | — |
| Strasbourg | Crit’Air 4, 5 et NC | 24 h/24, 7 j/7 | 1er janvier 2024 | Crit’Air 3, 4, 5 et NC, 1er janvier 2027 |
| Toulouse | Crit’Air 4, 5 et NC | 24 h/24, 7 j/7 | 1er janvier 2024 | — |
« — » : non renseigné dans la base nationale. Une agglomération peut restreindre les utilitaires ou les poids lourds sans restreindre les voitures : le détail est sur sa page.
Données : Base nationale des ZFE, data.gouv.fr (Licence Ouverte), déclarations des collectivités. La base ne nomme pas ses zones : chacune est rattachée à son intercommunalité avec l’API Découpage administratif de l’État. Fleetlize relit la base chaque semaine et n’y ajoute aucune règle. Dans la base, une vignette indiquée veut dire que cette vignette et les plus polluantes ne circulent pas. Cartes © OpenStreetMap.
